主要技術參數 | 單位 | MX-5HG |
主軸錐度 | mm | NST#40 |
主軸轉速 | rpm | 16段變速:66-5440(50hz) |
主軸頭左右旋轉角度 | ? | 45 |
主軸管行程 | mm | 132 |
伸縮臂行程 | mm | 570 |
主軸鼻端至工作臺面距離 | mm | 0-530 |
主軸前后傾斜角度 | ? | 45 |
主軸中心至機身面距離 | mm | 170-720 |
主軸自動進給速率(一格) | mm | 0.04/0.08/0.15 |
工作臺面積 | Steps | 305×1370 |
工作臺X軸行程 | mm | 900 |
工作臺Y軸行程 | mm | 420 |
工作臺Z軸行程 | mm | 400 |
T型槽(槽寬×槽數×間隔) | mm | 3×16×65 |
主軸馬達 | hp | 5 |
潤滑系統(tǒng) |
| 手動注油 |
機床凈重 | kg | 1500 |
外形尺寸 | mm | 1660×1830×2350 |