項目 | 單位 | VMC1270 | |
加工范圍 | x 軸行程 | mm | 1200 |
y 軸行程 | mm | 700 | |
z 軸行程 | mm | 600 | |
工作臺尺寸 | mm | 1400x700 | |
工作臺最大承重 | kg | 1200 |
T型槽(槽數(shù)x 寬度x 間距) | mm | 5-18-125 |
主軸錐度 | mm | BT50 |
主軸電機功率 | kw | 11 |
主軸最大轉(zhuǎn)速 | mm | 8000 |
快速移動(xyz) | m/min | 36/36/36 |
切削進給 | mm/min | 1-5000 |
進給電機 | NM | 25/25/25 |
主軸鼻端至工作臺面距離 | mm | 140-840 |
主軸中心至立柱導(dǎo)軌面垂直距離 | mm | 780 |
最大刀具直徑 | mm | Φ112/φ200mm |
最大刀具長度 | mm | 300 |
最大刀具重量 | kg | 18 |
定位精度 | mm | ±0.0075 |
重復(fù)定位精度 | mm | ±0.005 |
機床重量 | kg | 9500 |
外形尺寸 | Mm | 3400X2480X2900 |
標(biāo)準(zhǔn)配置:
NO | 配置內(nèi)容 |
1 | 數(shù)控系統(tǒng):KND 2100Mc |
2 | 主軸最高轉(zhuǎn)速:8000rpm |
3 | 主軸轉(zhuǎn)動方式:皮帶 |
4 | 主軸錐度:BT50 |
5 | 1200x700x600mm |
6 | 圓盤機械手24把刀庫 |
7 | 快速移動速度:36/36/36m/min |